Veja classificação da Série A após a vitória tricolor no Ba-Vi
Bahia subiu para 12º lugar, enquanto o Vitória entrou na zona de rebaixamento; 30ª rodada termina segunda (23), com Botafogo x Corinthians
Bahia subiu para 12º lugar, enquanto o Vitória entrou na zona de rebaixamento; 30ª rodada termina segunda (23), com Botafogo x Corinthians
P | J | V | SG | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians | 59 | 29 | 17 | 21 |
2 | Palmeiras | 53 | 30 | 16 | 15 |
3 | Santos | 53 | 30 | 14 | 12 |
4 | Grêmio | 50 | 30 | 15 | 17 |
5 | Cruzeiro | 47 | 30 | 13 | 8 |
6 | Flamengo | 46 | 30 | 12 | 11 |
7 | Botafogo | 44 | 29 | 12 | 6 |
8 | Vasco | 43 | 30 | 12 | -8 |
9 | Atlético-PR | 41 | 30 | 11 | 0 |
10 | Atlético-MG | 41 | 30 | 11 | 0 |
11 | Chapecoense | 38 | 30 | 11 | -7 |
12 | Bahia | 38 | 30 | 10 | -1 |
13 | Fluminense | 38 | 30 | 9 | -1 |
14 | São Paulo | 37 | 30 | 10 | -3 |
15 | Sport | 35 | 30 | 9 | -7 |
16 | Avaí | 34 | 30 | 8 | -15 |
17 | Vitória | 33 | 30 | 9 | -9 |
18 | Ponte Preta | 32 | 30 | 8 | -10 |
19 | Coritiba | 32 | 30 | 8 | -10 |
20 | Atlético-GO | 26 | 30 | 7 | -19 |
Cadastre seu email e receba nossos informativos e promoções de nossos parceiros.