Dupla Ba-Vi cai, mas distância ao Z4 não muda; veja classificação
Bahia ficou em 13º lugar e Vitória em 16º após as derrotas para Flamengo e Atlético Paranaense, respectivamente
Bahia ficou em 13º lugar e Vitória em 16º após as derrotas para Flamengo e Atlético Paranaense, respectivamente
Bahia e Vitória entrarão em campo no Ba-Vi de domingo (22), às 16h, na Fonte Nova, mais próximos da zona de rebaixamento. Após as derrotas do tricolor para o Flamengo por 4x1 e do rubro-negro para o Atlético-PR por 3x2, na noite de quinta-feira (19), os dois times baianos caíram na tabela.
O Bahia, que iniciou a 29ª rodada em 10º lugar, terminou em 13º. O Vitória caiu uma posição, de 15º para 16º. A boa notícia é que, com a derrota da Ponte Preta para o Palmeiras por 2x0, a distância para o Z4 continua a mesma: três pontos no caso tricolor e um caso no rubro-negro. O Bahia tem 35 pontos, o Vitória soma 33 e a Ponte, que abre a zona de rebaixamento em 17º lugar, tem 32 pontos.
P | J | V | SG | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians | 59 | 29 | 17 | 21 |
2 | Grêmio | 50 | 29 | 15 | 19 |
3 | Palmeiras | 50 | 29 | 15 | 13 |
4 | Santos | 50 | 29 | 13 | 11 |
5 | Cruzeiro | 47 | 29 | 13 | 10 |
6 | Flamengo | 46 | 29 | 12 | 13 |
7 | Botafogo | 44 | 29 | 12 | 6 |
8 | Vasco | 42 | 29 | 12 | -8 |
9 | Atlético-PR | 38 | 29 | 10 | -1 |
10 | Atlético-MG | 38 | 29 | 10 | -2 |
11 | Fluminense | 38 | 29 | 9 | 1 |
12 | Chapecoense | 35 | 29 | 10 | -9 |
13 | Bahia | 35 | 29 | 9 | -2 |
14 | Sport | 35 | 29 | 9 | -6 |
15 | São Paulo | 34 | 29 | 9 | -5 |
16 | Vitória | 33 | 29 | 9 | -8 |
17 | Ponte Preta | 32 | 29 | 8 | -9 |
18 | Coritiba | 31 | 29 | 8 | -10 |
19 | Avaí | 31 | 29 | 7 | -16 |
20 | Atlético-GO | 26 | 29 | 7 | -18 |
Cadastre seu email e receba nossos informativos e promoções de nossos parceiros.